Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
Ausgewähltes Fahrzeug
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Adwords
Google Analytics
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: SW432083
- Hersteller-Nr.: ABD-173002-MM
- EAN: 4062674183782
TP Jetzt Tuning-Punkte sichern
alpha Technik Bremsscheibe ABD33 schwimmend (Da=320mm, Di=64,2mm, Lochkreis=80mm, mit Versatz),... mehr
Produktinformationen "alpha Technik Bremsscheibe ABD33 schwimmend"
alpha Technik Bremsscheibe ABD33 schwimmend (Da=320mm, Di=64,2mm, Lochkreis=80mm, mit Versatz), Innenkranz Alu schwarz eloxiert, Außenring Stahl mit Omega-Design, mit ABE
aBD³³
Für härteste Bedingungen im Renneinsatz entwickelt, in der IDM auf Belastbarkeit getestet und nun für Sie erhältlich: die alpha Technik Bremsscheibe „aBD³³“ – natürlich mit ABE.
Die Optik ist mehr als nur bloßes Design. Die Durchbrüche im Reibring sind gezielt ausgelegt. Durch die Überschneidung der Öffnungen ist eine ständige Reinigung der Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe gewährleistet. Eine Schmutzansammlung wird hierdurch verhindert und eine Entlüftung ausgasender Bremsbeläge optimiert. Der Bremsbelag liegt auf dem Reibring während der gesamten Drehbewegung gleichmäßig und eben an. Ebenso bleibt die Kontaktfläche konstant.
Dies wird durch die Geometrie und Ausrichtung der Belüftungsöffnungen ermöglicht. Der gleichmäßige Kontakt verhindert die einseitige Abnutzung des Bremsbelages, auch unter extremer Belastung. Durch die harmonische Beanspruchung des Belages wird vorzeitiger Verschleiß verhindert.
Das Ergebnis ist eine klare Rückmeldung an den Fahrer, der Bremsvorgang wird transparenter und kalkulierbarer und fördert damit das Vertrauen in die eigene Bremsanlage.
Features:
- Full Floating Scheibe*
- Außenring aus Spezialstahl
- Planparalleler Schliff
- Innenring Alu, CNC-gefräst
- Optimale Reibwerte
- Gleichmäßiger Abrieb
- Lange Lebensdauer
- Mit ABE
*Full Floating Scheibe jeweils abhängig vom Fahrzeug (Artikelbezeichnung beachten!)
aBD³³
Für härteste Bedingungen im Renneinsatz entwickelt, in der IDM auf Belastbarkeit getestet und nun für Sie erhältlich: die alpha Technik Bremsscheibe „aBD³³“ – natürlich mit ABE.
Die Optik ist mehr als nur bloßes Design. Die Durchbrüche im Reibring sind gezielt ausgelegt. Durch die Überschneidung der Öffnungen ist eine ständige Reinigung der Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe gewährleistet. Eine Schmutzansammlung wird hierdurch verhindert und eine Entlüftung ausgasender Bremsbeläge optimiert. Der Bremsbelag liegt auf dem Reibring während der gesamten Drehbewegung gleichmäßig und eben an. Ebenso bleibt die Kontaktfläche konstant.
Dies wird durch die Geometrie und Ausrichtung der Belüftungsöffnungen ermöglicht. Der gleichmäßige Kontakt verhindert die einseitige Abnutzung des Bremsbelages, auch unter extremer Belastung. Durch die harmonische Beanspruchung des Belages wird vorzeitiger Verschleiß verhindert.
Das Ergebnis ist eine klare Rückmeldung an den Fahrer, der Bremsvorgang wird transparenter und kalkulierbarer und fördert damit das Vertrauen in die eigene Bremsanlage.
Features:
- Full Floating Scheibe*
- Außenring aus Spezialstahl
- Planparalleler Schliff
- Innenring Alu, CNC-gefräst
- Optimale Reibwerte
- Gleichmäßiger Abrieb
- Lange Lebensdauer
- Mit ABE
*Full Floating Scheibe jeweils abhängig vom Fahrzeug (Artikelbezeichnung beachten!)
Eigenschaften | |
Aussenring: | 320 |
Lochkreisdurchmesser: | 80 |
Innenring: | 64,2 |
Weiterführende Links zu "alpha Technik Bremsscheibe ABD33 schwimmend"
Kompatible Fahrzeuge ... mehr
Marke | Modell | Baujahr |
Aprilia | Caponord 1200 VK mit und ohne ABS | 2013 - 2017 |
Aprilia | Caponord 1200 Travel Pack VK mit und ohne ABS | 2013 - 2017 |
Aprilia | Dorsoduro 900 KB EURO4 | 2017 - |
Aprilia | Dorsoduro SMV1200 TV | 2011 - 2013 |
Aprilia | Dorsoduro SMV750 Factory SM | 2010 - 2013 |
Aprilia | Dorsoduro SMV750 SM | 2008 - 2017 |
Aprilia | Mana 850 RC mit und ohne ABS | 2008 - 2009 |
Aprilia | Mana 850 GT RC mit und ohne ABS | 2008 - 2009 |
Aprilia | Mana 850 GT RC mit und ohne ABS | 2010 - 2013 |
Aprilia | Mana 850 RC mit und ohne ABS | 2010 - 2013 |
Aprilia | MX125 SM TZ | 2005 - 2006 |
Aprilia | Pegaso 650 Factory VD | 2007 - 2010 |
Aprilia | Pegaso 650 Strada VD | 2005 - 2010 |
Aprilia | RS125 Extrema GS | 1992 - 1997 |
Aprilia | RS125 Replica GS | 1992 - 1997 |
Aprilia | RS125 MP | 1995 - 1998 |
Aprilia | RS125 PY | 2006 - 2007 |
Aprilia | RS125 RD | 2007 - 2008 |
Aprilia | RS125 Alitalia RM | 2011 - 2011 |
Aprilia | RS125 RM | 2008 - 2012 |
Aprilia | RS125 SF | 2002 - 2005 |
Aprilia | RSV1000 ME | 1998 - 2000 |
Aprilia | RSV1000 RP | 2001 - 2003 |
Aprilia | RSV1000R ME | 2000 - 2000 |
Aprilia | RSV1000R RP | 2001 - 2003 |
Aprilia | RSV1000R Nera RR | 2004 - 2010 |
Aprilia | RSV1000R RR | 2003 - 2010 |
Aprilia | RSV1000R Factory RR | 2003 - 2010 |
Aprilia | RSV1000SP RR | 2000 - 2000 |
Aprilia | RSV4 1000 RK | 2010 - 2014 |
Aprilia | RSV4 1000 RK mit und ohne ABS | 2015 - 2015 |
Aprilia | RSV4 1000 Factory RK | 2009 - 2015 |
Aprilia | RSV4 1000 R RK | 2010 - 2015 |
Aprilia | RSV4 1000 R Factory RK | 2010 - 2015 |
Aprilia | RSV4 RF RK | 2015 - 2016 |
Aprilia | RSV4 RR RK mit und ohne ABS | 2015 - 2016 |
Aprilia | Shiver 900 KH EURO4 | 2017 - |
Aprilia | Shiver SL750 GT RA mit ABS | 2008 - 2009 |
Aprilia | Shiver SL750 RA | 2010 - 2016 |
Aprilia | Shiver SL750 GT RA | 2010 - 2016 |
Aprilia | Shiver SL750 RA mit ABS | 2008 - 2009 |
Aprilia | SL1000 Falco PA | 2000 - 2005 |
Aprilia | Tuono 1000 RP | 2002 - 2005 |
Aprilia | Tuono 1000 Tuono Fighter RP | 2002 - 2005 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory TY | 2015 - 2016 |
Aprilia | Tuono V4 1100 RR TY | 2015 - 2017 |
Aprilia | Tuono V4 R APRC TY | 2011 - 2015 |
Aprilia | Tuono V4 R Factory TY | 2013 - 2014 |
Aprilia | Tuono V4 R TY | 2011 - 2016 |
Benelli | 752 S P29 EURO4 | 2018 - |
Benelli | BN600GT P25 | 2014 - 2017 |
Benelli | BN600i P25 | 2016 - 2017 |
Benelli | BN600R P25 | 2013 - 2016 |
Benelli | Leoncino 500 P18 EURO4 | 2016 - 2017 |
Benelli | Leoncino 500 Sport P18 EURO4 | 2018 - |
Benelli | Leoncino 500 Trail P18 EURO4 | 2018 - |
Benelli | Leoncino 500 Trail P18 EURO4 | 2017 - 2017 |
Benelli | TNT 1130 TN | 2005 - 2005 |
Benelli | TNT 1130 R TN | 2017 - 2017 |
Benelli | TNT 1130 Century Racer TN | 2011 - 2012 |
Benelli | TNT 1130 Titanium TN | 2005 - 2010 |
Benelli | TNT 1130 Cafe Racer TN | 2005 - 2012 |
Benelli | TNT 899 TN | 2007 - 2017 |
Benelli | TNT 899 Century Racer TN | 2011 - 2012 |
Benelli | TNT 899 Sport TN | 2007 - 2017 |
Benelli | Tornado TRE 900 TB | 2001 - 2013 |
Benelli | Tornado TRE 900 RS TB | 2001 - 2013 |
Benelli | TRE 1130R - | 2017 - 2017 |
Benelli | TRE-K 899 TK | 2007 - 2014 |
Benelli | TRK 502 X P16 EURO4 | 2018 - |
Bimota | BB1 Supermono - | 1996 - 2000 |
Bimota | DB11 DB11 | 2014 - 2016 |
Bimota | DB2 SR DB2 | 1994 - 2000 |
Bimota | DB3 Mantra DB3 | 1996 - 2000 |
Bimota | DB4 DB4 | 1998 - 1999 |
Bimota | DB6 DB06 | 2008 - 2008 |
Bimota | DB6 R DB06 | 2008 - 2008 |
Bimota | DB7 DB07 | 2008 - 2010 |
Bimota | DB8 Biposto DB08 | 2010 - 2015 |
Bimota | DB8 SP DB08 | 2010 - 2015 |
Bimota | Dieci 1000 Biposto YB8 | 1992 - 1995 |
Bimota | SB6 SB6 | 1996 - 2000 |
Bimota | SB6R SB6R | 1998 - 2000 |
Bimota | SB8R SB8R | 1997 - 2000 |
Bimota | Tesi 1D 851 T1D | 1990 - 1991 |
Bimota | VDue 500 VT5 | 1997 - 2000 |
Bimota | YB7 400 - | 1989 - 1989 |
BMW | G650 Xmoto E65X | 2006 - 2007 |
Cagiva | Mito 125 8P | 1990 - 1994 |
Cagiva | Mito 125 Evolution 8P | 1995 - 2008 |
Cagiva | Mito 125 N3 | 2006 - 2008 |
Cagiva | Mito SP 525 N3 | 2008 - 2011 |
Cagiva | N1 125 N1 | 1996 - 2002 |
Cagiva | Planet 125 N1 | 1996 - |
Cagiva | Raptor 125 N3 | 2003 - 2011 |
Cagiva | River 600 3G | 1995 - 1998 |
Cagiva | Supercity 125 2F | 1992 - 2001 |
Ducati | 1000SS V5 | 2003 - 2006 |
Ducati | 350 SS Junior 350J | 1991 - 1992 |
Ducati | 400 SS S | 1993 - 1997 |
Ducati | 600SS ZDM600S | 1994 - 1997 |
Ducati | 748 Biposto 748 | 1995 - 1996 |
Ducati | 748 Biposto H3 | 1997 - 2003 |
Ducati | 748R ZDM748S | 2000 - 2002 |
Ducati | 748S H3 | 2000 - 2002 |
Ducati | 748SP 748 | 1995 - 1996 |
Ducati | 748SP 748 | 1997 - 1997 |
Ducati | 748SPS 748 | 1998 - 1999 |
Ducati | 750SS S | 1991 - 2002 |
Ducati | 800SS V5 | 2003 - 2004 |
Ducati | 851 SP ZDM851 | 1990 - 1991 |
Ducati | 851 Strada ZDM851 | 1990 - 1991 |
Ducati | 888 Desmoquattro ZDM888S | 1993 - 1994 |
Ducati | 888 SP ZDM888S | 1990 - 1993 |
Ducati | 900SL ZDM906SC2 | 1992 - 1996 |
Ducati | 900SS S | 1990 - 2002 |
Ducati | 916 SPS ZDM916S | 1997 - 1998 |
Ducati | 916 Strada ZDM916S | 1997 - 1998 |
Ducati | 916 Strada ZDM916S | 1994 - 1996 |
Ducati | 996S H4 | 2001 - 2001 |
Ducati | 996SPS H2 | 1999 - 2000 |
Ducati | 998 Biposto H4 | 2002 - 2003 |
Ducati | 998S H4 | 2002 - 2003 |
Ducati | Monster 1000 i.e. M4 | 2003 - 2006 |
Ducati | Monster 1000 S2R M4 | 2007 - 2008 |
Ducati | Monster 600 Dark M | 1994 - 2002 |
Ducati | Monster 600 M | 1994 - 2002 |
Ducati | Monster 620 M4 | 2002 - 2005 |
Ducati | Monster 675 M4 | 2008 - 2008 |
Ducati | Monster 696 M5 | 2008 - 2014 |
Ducati | Monster 750 M1 | 1996 - 2002 |
Ducati | Monster 900 ZDM900M | 1993 - 2002 |
Ducati | Monster 916 S4 M4 | 2001 - 2003 |
Ducati | Monster S4R M4 | 2003 - 2006 |
Ducati | Sport 1000S C1 | 2007 - 2009 |
Ducati | Sport 620 V5 | 2003 - 2004 |
Ducati | Sport 750 ZDM750S | 2000 - 2002 |
Ducati | Sport 800 V5 | 2003 - 2004 |
Ducati | Sport Classic C1 | 2008 - 2009 |
Ducati | ST2 944 S1 | 1997 - 2003 |
Ducati | ST3 992 S3 mit und ohne ABS | 2004 - 2007 |
Ducati | ST4 S2 | 1999 - 2003 |
Ducati | ST4S 996 S2 | 2001 - 2003 |
Ducati | ST4S 996 S3 | 2004 - 2006 |
Gilera | GFR125 - | 1993 - 1994 |
KTM | 1190 RC8 KTMRC8 | 2008 - 2010 |
KTM | 1190 RC8 R KTMRC8 | 2009 - 2015 |
KTM | 1190 RC8 R Track KTMRC8 | 2011 - 2012 |
KTM | 640 Duke II KTM DK II | 2003 - 2008 |
KTM | 690 Duke KTM DUKE ohne ABS | 2008 - 2012 |
KTM | 690 Duke KTM DUKE mit ABS | 2012 - 2012 |
KTM | 690 Duke KTM DUKE ohne ABS | 2008 - 2012 |
KTM | 690 Duke R KTM DUKE ohne ABS | 2010 - 2012 |
KTM | 690 Duke R KTM DUKE mit ABS | 2012 - 2012 |
KTM | 690 SMC Prestige KTM 690 LC4 | 2007 - 2007 |
KTM | 690 SMR KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 |
KTM | 990 Super Duke KTM LC8 | 2005 - 2013 |
KTM | 990 Super Duke R KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 |
Laverda | Formula S 750 ST | 1998 - 2001 |
Laverda | Ghost 650 - | 1996 - 1997 |
Laverda | Sport 650 650 Sport | 1995 - 2001 |
Laverda | Strike 750 - | 1998 - 2001 |
Moto Guzzi | Bellagio LY | 2008 - 2009 |
Moto Guzzi | Breva 1100 LP | 2005 - 2007 |
Moto Guzzi | Breva 1200 LP | 2008 - 2009 |
Moto Guzzi | Breva 750 LL | 2003 - 2003 |
Moto Guzzi | California 1100 Classic KD | 2006 - 2011 |
Moto Guzzi | California 1100 Special KD | 1999 - 2001 |
Moto Guzzi | California 1100 Aluminium KD | 2002 - 2002 |
Moto Guzzi | California 1100 Touring KD | 2006 - 2011 |
Moto Guzzi | California 1100 Titanium KD | 2003 - 2005 |
Moto Guzzi | California 1100 Jackal KD | 1999 - 2001 |
Moto Guzzi | California 1100 Stone KD | 2002 - 2005 |
Moto Guzzi | California 1100 Vintage KD | 2006 - 2014 |
Moto Guzzi | California 1100 EV KD | 1997 - 2000 |
Moto Guzzi | California 1100 EV KD | 2006 - 2013 |
Moto Guzzi | California 1100 EV KD | 2001 - 2005 |
Moto Guzzi | California 1100 EV Touring KD | 2006 - 2013 |
Moto Guzzi | Daytona 1000 RS KL | 1995 - 1999 |
Moto Guzzi | Griso 1100 LS | 2005 - 2007 |
Moto Guzzi | Griso 1200 SE LS | 2007 - 2016 |
Moto Guzzi | Griso 1200 LS | 2007 - 2016 |
Moto Guzzi | Griso 1200 8V LS | 2007 - 2016 |
Moto Guzzi | Nevada 750 LM | 2003 - 2013 |
Moto Guzzi | Norge 1200 GT 8V LP Fahrzeuge mit ABS | 2011 - 2017 |
Moto Guzzi | Norge 1200 LP | 2006 - 2010 |
Moto Guzzi | Sport 1100 KF | 1995 - 1997 |
Moto Guzzi | Sport 1200 SE LP | 2012 - 2013 |
Moto Guzzi | Sport 1200 LP | 2006 - 2011 |
Moto Guzzi | Stelvio 1200 8V LZ | 2011 - 2017 |
Moto Guzzi | Stelvio 1200 8V NTX LZ | 2011 - 2017 |
Moto Guzzi | Stelvio 1200 LZ | 2011 - 2017 |
Moto Guzzi | V10 Centauro KK | 1996 - 1998 |
Moto Guzzi | V11 1100 Le Mans Tenni KR | 2001 - 2006 |
Moto Guzzi | V11 1100 Rosso Mandell KR | 2001 - 2005 |
Moto Guzzi | V11 1100 Le Mans Rosso Corsa KR | 2001 - 2005 |
Moto Guzzi | V11 1100 Scura KR | 2002 - 2005 |
Moto Guzzi | V11 1100 Le Mans KR | 2001 - 2006 |
Moto Guzzi | V11 1100 Sport Sport KF | 1997 - 1998 |
Moto Guzzi | V11 1100 Sport KR | 2001 - 2005 |
Moto Guzzi | V11 1100 Sport Naked KR | 2001 - 2005 |
Moto Guzzi | V11 1100 Sport Scura KR | 2002 - 2005 |
Moto Guzzi | V7 Cafe Racer Classic LW | 2009 - 2014 |
Moto Guzzi | V7 Cafe Racer Special LW | 2009 - 2014 |
Moto Guzzi | V7 Cafe Racer LW | 2009 - 2014 |
Moto Guzzi | V7 II Special LW | 2015 - |
Moto Guzzi | V7 II Racer LW Fahrzeuge mit ABS | 2015 - 2017 |
Moto Guzzi | V7 II Stornello LW | 2016 - 2017 |
Moto Guzzi | V7 II Stone LW | 2015 - |
Moto Guzzi | V7 II Scrambler LW Fahrzeuge mit ABS | 2016 - |
Moto Guzzi | V7 III LD EURO4 | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Limited LD EURO4 | 2019 - |
Moto Guzzi | V7 III Special LD EURO4 Fahrzeuge mit ABS | 2017 - |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario LD EURO4 | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Carbon LD EURO4 Fahrzeuge mit ABS | 2018 - |
Moto Guzzi | V7 III Stone Night Pack LD EURO4 | 2019 - |
Moto Guzzi | V7 III Racer LD EURO4 Fahrzeuge mit ABS | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Stone LD EURO4 Fahrzeuge mit ABS | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Milano LD EURO4 Fahrzeuge mit ABS | 2018 - |
Moto Guzzi | V7 III Rough LD EURO4 Fahrzeuge mit ABS | 2018 - |
Moto Guzzi | V7 Ippogrifo - | 1997 - 1998 |
Moto Guzzi | V85 TT KW EURO4 | 2019 - |
Moto Guzzi | V9 850 Bobber LH EURO4 | 2016 - |
Moto Guzzi | V9 850 Roamer LH EURO4 | 2016 - |
Moto Guzzi | V9 850 X-Track LH EURO4 | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V9 850 LH EURO4 | 2017 - 2017 |
Moto Guzzi | V9 850 LH EURO4 | 2019 - |
Voxan | Cafe Racer 995 V2 | 2000 - 2011 |
Voxan | Roadster V2 | 2001 - 2011 |
Voxan | Scrambler SC | 2004 - 2011 |
Voxan | Street Scrambler SS | 2004 - 2011 |
Yamaha | FZR1000 Genesis 2LA | 1987 - 1989 |
Yamaha | FZR1000 EXUP 3LE | 1989 - 1995 |
Yamaha | FZX250 Zeal - | 1993 - 2001 |
Yamaha | SRX400 1XL | 1991 - 1996 |
Yamaha | SZR660 4SU | 1995 - 1998 |
Yamaha | TDR250 3CK | 1988 - 1992 |
Yamaha | TZR125 4DL | 1991 - 1994 |
Yamaha | TZR125 4FL | 1991 - 1994 |
Yamaha | TZR125 4HX | 1991 - 1994 |
Yamaha | TZR125 R 4DL | 1994 - 2003 |
Yamaha | TZR125 R 4FL | 1994 - 2003 |
Yamaha | TZR125 R 4HX | 1994 - 2003 |
Yamaha | TZR250 2MA | 1989 - 1992 |
Yamaha | XJR1200 4PU | 1994 - 1998 |
Yamaha | XJR1200 SP 4PU | 1997 - 1998 |
Yamaha | XJR1300 RP02 | 1998 - 1998 |
Yamaha | YZF750R 4HN | 1993 - 1996 |
Yamaha | YZF750SP 4HT | 1993 - 1996 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "alpha Technik Bremsscheibe ABD33 schwimmend"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen